Das Design der tragbaren Abgasanalysegeräteserie CASPER besticht durch seine Ergonomie und zeichnet sich durch eine klar strukturierte und benutzerfreundliche Bedienung mittels gummierte Tastatur aus.
CASPER steht für anspruchsvolle Technologie und ist gleichzeitig ein unglaublich einfach zu bedienendes mo- biles Messgerät für den beruflichen Alltag. Entwickelt um Abgase von
Feuerungs-anlagen zu analysieren, zur Kontrolle von Schadstoffen, sowie zum Messen von Umgebungsparametern. Ausgestattet mit bis zu
3 elektrochemischen Messzellen die werksseitig kalibriert und somit einfach vorort austauschbar sind.
Display: |
LC-Display, Größe 42 x 60 mm. |
Display, Beleuchtung: | Hintergrund beleuchtet |
Interne Sensoren: |
bis zu 3 Sensoren |
Sensortyp: | elektrochemische Sensoren, NDIR |
Elektronik/Firmware: | ständige Überwachung, Eigendiagnose |
Temperaturmessung: | Typ-K, Mini-Stecker (1 Anschluss) |
Brennstoffe: | 11 Brennstofftypen (ab Werk), erweiterbar |
Partikelfilter: | externer 20μm Partikelfilter |
Kondensatfalle: | externe, große Kondensatfalle |
Speicherplätze: | 300 Messprotokolle |
Benutzer-/Firmendaten: | 3 Benutzer, sowie Firmenangaben im Messgerät speicherbar (Ausdruck) |
Standzeit: | bis zu 12 Stunden |
Akku: | austauschbarer Li-Ionen-Akku |
Netzteil, Ladegerät: | externes Ladegerät |
Ladezeit: | 4 Stunden von 0% auf 90%. |
Drucker: | externer IrDa- oder Bluetooth-Drucker |
Drucker-Schnittstelle: | IrDa oder Bluetooth. |
Schnittstelle: | USB-Schnittstelle, Mini-USB-Buchse |
Bluetooth: | je nach Ausstattung, siehe Modellübersicht |
Gewicht: | 0,550 kg |
Schutzgrad: | IP 42 |
Normen: |
DIN EN 50379-1, DIN EN 50379-2,
VDI 4206-1 Temperatur (Abgas, Verbrennungsluft) Zugmessung, Differenzdruck. |